2482.77. Gas spring, small dimension and low force

2482.77. Gas spring, small dimension and low force

Length L = 56 mm, Piston rod diameter SD = 8 mm, GDF cylinder pipe diameter ZD = 19 mm, Order No BC = 2482.77.00000.007, Spring force start FA = 0, Max. stroke HUBMAX = 7 mm, HUB HUB = 8
SKU: 2482-77-
Order No
Spring force start
Max. stroke
HUB
Length
Piston rod diameter
8 mm Reset
GDF cylinder pipe diameter
19 mm Reset

Products

Showing 1-10 of 50 items
SKU Spring force start Max. stroke HUB Length Piston rod diameter GDF cylinder pipe diameter
2482.77.00000.007 0 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00000.010 0 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00000.015 0 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00000.025 0 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00000.038 0 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00000.050 0 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00000.063 0 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00000.080 0 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00000.100 0 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00000.125 0 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.007 30 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.010 30 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.015 30 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.025 30 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.038 30 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.050 30 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.063 30 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.080 30 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.100 30 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00030.125 30 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.007 50 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.010 50 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.015 50 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.025 50 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.038 50 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.050 50 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.063 50 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.080 50 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.100 50 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00050.125 50 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.007 70 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.010 70 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.015 70 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.025 70 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.038 70 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.050 70 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.063 70 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.080 70 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.100 70 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00070.125 70 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.007 90 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.010 90 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.015 90 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.025 90 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.038 90 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.050 90 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.063 90 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.080 90 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.100 90 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.77.00090.125 90 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible