2967.10. Chariot-guide

2967.10. Chariot-guide

Chariot-guide
UGS: 2967-10-
N° de commande
DiamËtre de montage du boulon
Course max.
HUB
W
[-30:30:0.01] Réinitialiser

Produits

Affichage 1-10 de 10 articles
UGS DiamËtre de montage du boulon Course max. HUB W
2967.10.08.010 8 mm 10 mm [0:10:0.01] [-30:30:0.01]
2967.10.10.018 10 mm 18 mm [0:18:0.01] [-30:30:0.01]
2967.10.12.020 12 mm 20 mm [0:20:0.01] [-30:30:0.01]
2967.10.16.025 16 mm 25 mm [0:25:0.01] [-30:30:0.01]
2967.10.20.030 20 mm 30 mm [0:30:0.01] [-30:30:0.01]
2967.10.25.035 25 mm 35 mm [0:35:0.01] [-30:30:0.01]
2967.10.30.040 30 mm 40 mm [0:40:0.01] [-30:30:0.01]
2967.10.35.045 35 mm 45 mm [0:45:0.01] [-30:30:0.01]
2967.10.40.050 40 mm 50 mm [0:50:0.01] [-30:30:0.01]
2967.10.45.055 45 mm 55 mm [0:55:0.01] [-30:30:0.01]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible