2488.13.09500. Ressort à gaz HEAVY DUTY

2488.13.09500. Ressort à gaz HEAVY DUTY

Ressort à gaz HEAVY DUTY
UGS: 2488-13-09500-
N° de commande
Modèle
Course max.
Force de ressort début
9500 daN Réinitialiser
HUB
Diamètre de cylindre
150.2 mm Réinitialiser
Diamètre de la tige de piston
L

Produits

Affichage 1-10 de 28 articles
UGS Modèle Course max. Force de ressort début HUB Diamètre de cylindre Diamètre de la tige de piston L
2488.13.09500.025 avec valve 25 mm 9500 daN 26 150.2 mm 90 mm 205 mm
2488.13.09500.025.P sans valve 25 mm 9500 daN 26 150.2 mm 90 mm 205 mm
2488.13.09500.038 avec valve 38 mm 9500 daN 39 150.2 mm 90 mm 231 mm
2488.13.09500.038.P sans valve 38 mm 9500 daN 39 150.2 mm 90 mm 231 mm
2488.13.09500.050 avec valve 50 mm 9500 daN 51 150.2 mm 90 mm 255 mm
2488.13.09500.050.P sans valve 50 mm 9500 daN 51 150.2 mm 90 mm 255 mm
2488.13.09500.063 avec valve 63 mm 9500 daN 64 150.2 mm 90 mm 281 mm
2488.13.09500.063.P sans valve 63 mm 9500 daN 64 150.2 mm 90 mm 281 mm
2488.13.09500.075 avec valve 75 mm 9500 daN 76 150.2 mm 90 mm 305 mm
2488.13.09500.075.P sans valve 75 mm 9500 daN 76 150.2 mm 90 mm 305 mm
2488.13.09500.080 avec valve 80 mm 9500 daN 81 150.2 mm 90 mm 315 mm
2488.13.09500.080.P sans valve 80 mm 9500 daN 81 150.2 mm 90 mm 315 mm
2488.13.09500.100 avec valve 100 mm 9500 daN 101 150.2 mm 90 mm 355 mm
2488.13.09500.100.P sans valve 100 mm 9500 daN 101 150.2 mm 90 mm 355 mm
2488.13.09500.125 avec valve 125 mm 9500 daN 126 150.2 mm 90 mm 405 mm
2488.13.09500.125.P sans valve 125 mm 9500 daN 126 150.2 mm 90 mm 405 mm
2488.13.09500.150 avec valve 150 mm 9500 daN 151 150.2 mm 90 mm 455 mm
2488.13.09500.150.P sans valve 150 mm 9500 daN 151 150.2 mm 90 mm 455 mm
2488.13.09500.160 avec valve 160 mm 9500 daN 161 150.2 mm 90 mm 475 mm
2488.13.09500.160.P sans valve 160 mm 9500 daN 161 150.2 mm 90 mm 475 mm
2488.13.09500.175 avec valve 175 mm 9500 daN 176 150.2 mm 90 mm 505 mm
2488.13.09500.175.P sans valve 175 mm 9500 daN 176 150.2 mm 90 mm 505 mm
2488.13.09500.200 avec valve 200 mm 9500 daN 201 150.2 mm 90 mm 555 mm
2488.13.09500.200.P sans valve 200 mm 9500 daN 201 150.2 mm 90 mm 555 mm
2488.13.09500.250 avec valve 250 mm 9500 daN 251 150.2 mm 90 mm 655 mm
2488.13.09500.250.P sans valve 250 mm 9500 daN 251 150.2 mm 90 mm 655 mm
2488.13.09500.300 avec valve 300 mm 9500 daN 301 150.2 mm 90 mm 755 mm
2488.13.09500.300.P sans valve 300 mm 9500 daN 301 150.2 mm 90 mm 755 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible