2488.13.01000. Ressort à gaz HEAVY DUTY

2488.13.01000. Ressort à gaz HEAVY DUTY

Ressort à gaz HEAVY DUTY
UGS: 2488-13-01000-
N° de commande
Modèle
Course max.
Force de ressort début
920 daN Réinitialiser
HUB
Diamètre de cylindre
50.2 mm Réinitialiser
Diamètre de la tige de piston
Longueur

Produits

Affichage 1-10 de 30 articles
UGS Modèle Course max. Force de ressort début HUB Diamètre de cylindre Diamètre de la tige de piston Longueur
2488.13.01000.013 avec valve 13 mm 920 daN 14 50.2 mm 28 mm 121 mm
2488.13.01000.013.P sans valve 13 mm 920 daN 14 50.2 mm 28 mm 121 mm
2488.13.01000.025 avec valve 25 mm 920 daN 26 50.2 mm 28 mm 145 mm
2488.13.01000.025.P sans valve 25 mm 920 daN 26 50.2 mm 28 mm 145 mm
2488.13.01000.038 avec valve 38 mm 920 daN 39 50.2 mm 28 mm 171 mm
2488.13.01000.038.P sans valve 38 mm 920 daN 39 50.2 mm 28 mm 171 mm
2488.13.01000.050 avec valve 50 mm 920 daN 51 50.2 mm 28 mm 195 mm
2488.13.01000.050.P sans valve 50 mm 920 daN 51 50.2 mm 28 mm 195 mm
2488.13.01000.063 avec valve 63 mm 920 daN 64 50.2 mm 28 mm 221 mm
2488.13.01000.063.P sans valve 63 mm 920 daN 64 50.2 mm 28 mm 221 mm
2488.13.01000.075 avec valve 75 mm 920 daN 76 50.2 mm 28 mm 245 mm
2488.13.01000.075.P sans valve 75 mm 920 daN 76 50.2 mm 28 mm 245 mm
2488.13.01000.080 avec valve 80 mm 920 daN 81 50.2 mm 28 mm 255 mm
2488.13.01000.080.P sans valve 80 mm 920 daN 81 50.2 mm 28 mm 255 mm
2488.13.01000.100 avec valve 100 mm 920 daN 101 50.2 mm 28 mm 295 mm
2488.13.01000.100.P sans valve 100 mm 920 daN 101 50.2 mm 28 mm 295 mm
2488.13.01000.125 avec valve 125 mm 920 daN 126 50.2 mm 28 mm 345 mm
2488.13.01000.125.P sans valve 125 mm 920 daN 126 50.2 mm 28 mm 345 mm
2488.13.01000.150 avec valve 150 mm 920 daN 151 50.2 mm 28 mm 395 mm
2488.13.01000.150.P sans valve 150 mm 920 daN 151 50.2 mm 28 mm 395 mm
2488.13.01000.160 avec valve 160 mm 920 daN 161 50.2 mm 28 mm 415 mm
2488.13.01000.160.P sans valve 160 mm 920 daN 161 50.2 mm 28 mm 415 mm
2488.13.01000.175 avec valve 175 mm 920 daN 176 50.2 mm 28 mm 445 mm
2488.13.01000.175.P sans valve 175 mm 920 daN 176 50.2 mm 28 mm 445 mm
2488.13.01000.200 avec valve 200 mm 920 daN 201 50.2 mm 28 mm 495 mm
2488.13.01000.200.P sans valve 200 mm 920 daN 201 50.2 mm 28 mm 495 mm
2488.13.01000.250 avec valve 250 mm 920 daN 251 50.2 mm 28 mm 595 mm
2488.13.01000.250.P sans valve 250 mm 920 daN 251 50.2 mm 28 mm 595 mm
2488.13.01000.300 avec valve 300 mm 920 daN 301 50.2 mm 28 mm 695 mm
2488.13.01000.300.P sans valve 300 mm 920 daN 301 50.2 mm 28 mm 695 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible