246.6. FIBROFLEX®-Ressort ronds 90 Shore A, selon DIN ISO 10069-1

246.6. FIBROFLEX®-Ressort ronds 90 Shore A, selon DIN ISO 10069-1

FIBROFLEX®-Ressort ronds 90 Shore A, selon DIN ISO 10069-1
UGS: 246-6-
N° de commande
Dureté de ressort
90 Shore A Réinitialiser
Diamètre extérieur
Longueur non chargé

Produits

Affichage 1-10 de 56 articles
UGS Dureté de ressort Diamètre extérieur Longueur non chargé
246.6.016.012 90 Shore A 16 mm 12.5 mm
246.6.016.016 90 Shore A 16 mm 16 mm
246.6.016.020 90 Shore A 16 mm 20 mm
246.6.016.025 90 Shore A 16 mm 25 mm
246.6.020.016 90 Shore A 20 mm 16 mm
246.6.020.020 90 Shore A 20 mm 20 mm
246.6.020.025 90 Shore A 20 mm 25 mm
246.6.020.032 90 Shore A 20 mm 32 mm
246.6.025.020 90 Shore A 25 mm 20 mm
246.6.025.025 90 Shore A 25 mm 25 mm
246.6.025.032 90 Shore A 25 mm 32 mm
246.6.025.040 90 Shore A 25 mm 40 mm
246.6.032.032 90 Shore A 32 mm 32 mm
246.6.032.040 90 Shore A 32 mm 40 mm
246.6.032.050 90 Shore A 32 mm 50 mm
246.6.032.063 90 Shore A 32 mm 63 mm
246.6.040.032 90 Shore A 40 mm 32 mm
246.6.040.040 90 Shore A 40 mm 40 mm
246.6.040.050 90 Shore A 40 mm 50 mm
246.6.040.063 90 Shore A 40 mm 63 mm
246.6.040.080 90 Shore A 40 mm 80 mm
246.6.050.032 90 Shore A 50 mm 32 mm
246.6.050.040 90 Shore A 50 mm 40 mm
246.6.050.050 90 Shore A 50 mm 50 mm
246.6.050.063 90 Shore A 50 mm 63 mm
246.6.050.080 90 Shore A 50 mm 80 mm
246.6.050.100 90 Shore A 50 mm 100 mm
246.6.063.032 90 Shore A 63 mm 32 mm
246.6.063.040 90 Shore A 63 mm 40 mm
246.6.063.050 90 Shore A 63 mm 50 mm
246.6.063.063 90 Shore A 63 mm 63 mm
246.6.063.080 90 Shore A 63 mm 80 mm
246.6.063.100 90 Shore A 63 mm 100 mm
246.6.063.125 90 Shore A 63 mm 125 mm
246.6.080.032 90 Shore A 80 mm 32 mm
246.6.080.040 90 Shore A 80 mm 40 mm
246.6.080.050 90 Shore A 80 mm 50 mm
246.6.080.063 90 Shore A 80 mm 63 mm
246.6.080.080 90 Shore A 80 mm 80 mm
246.6.080.100 90 Shore A 80 mm 100 mm
246.6.080.125 90 Shore A 80 mm 125 mm
246.6.100.032 90 Shore A 100 mm 32 mm
246.6.100.040 90 Shore A 100 mm 40 mm
246.6.100.050 90 Shore A 100 mm 50 mm
246.6.100.063 90 Shore A 100 mm 63 mm
246.6.100.080 90 Shore A 100 mm 80 mm
246.6.100.100 90 Shore A 100 mm 100 mm
246.6.100.125 90 Shore A 100 mm 125 mm
246.6.125.032 90 Shore A 125 mm 32 mm
246.6.125.040 90 Shore A 125 mm 40 mm
246.6.125.050 90 Shore A 125 mm 50 mm
246.6.125.063 90 Shore A 125 mm 63 mm
246.6.125.080 90 Shore A 125 mm 80 mm
246.6.125.100 90 Shore A 125 mm 100 mm
246.6.125.125 90 Shore A 125 mm 125 mm
246.6.125.160 90 Shore A 125 mm 160 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible